Aeglane Valss
Nr. E G I J K l M N P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 1 2 2 1 4 3 2 3 6 2 2
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 1 3 3 4 4 3 4 5 2 5 (12) 4 4
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 5 5 5 3 5 5 5 4 4 9 5 5
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 3 2 4 5 3 2 1 3 5 6 (14) 3 3
108) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 4 4 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1
210) Rando Nemvalts / Elli Lisandra Asi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6
Viini Valss
Nr. E G I J K l M N P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 1 1 1 1 4 3 1 2 5 1 3
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 7
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 5 5 5 4 5 5 6 3 4 8 5 10
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 3 3 4 5 4 1 2 5 5 6 4 7
108) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 2 2 2 2 2 1 2 1 9 2 3
210) Rando Nemvalts / Elli Lisandra Asi 6 6 6 6 6 6 5 6 6 9 6 12
Quickstep
Nr. E G I J K l M N P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 1 1 1 1 4 2 1 2 5 1 4
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 3 4 4 3 4 2 4 5 3 8 4 11
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 4 5 5 4 5 5 5 3 4 9 5 15
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 5 3 3 5 3 3 3 4 5 5 3 10
108) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 2 2 2 2 1 1 2 1 9 2 5
210) Rando Nemvalts / Elli Lisandra Asi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 18

E : Kristina Tarmet

G : Aleksandrs Gulko

I : Helena Kruusamäe

J : Maria Fessai-Olennikov

K : Siim Saarik

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina

N : Margarita Goldin

P : Maksim Stepanov